No data found.
Coinygram

Coinygram

Cryptocurrency Trading Platform

Instrument Last Price Change (Today) 24h Chart Action
BTC/EUR 96,047.59  -352.43  (-0.37%) 96094.3237795300,95793.8803076300,96128.3440448000,95903.9248960300,95619.7498417800,95899.5627621200,95713.3943696500,95842.5404070000,95938.6271612200,95473.2260454200,95103.2307068100,95451.5933056400,95166.7401128700,95207.0623773300,95747.3671078800,95749.0007459100,96218.5575184200,96111.8976199800,95990.2469562400,96399.9758532600,96138.8300027200,96010.8129359300,96036.5679894700,96047.5942817000 Buy Sell
BTC/USDT 109,708.00 USDT -535.70 USDT (-0.49%) 109523.4000000000,109346.2900000000,109513.5100000000,109225.4800000000,109085.4300000000,109403.0800000000,109299.2900000000,109538.2400000000,109688.6600000000,109195.1000000000,108620.4600000000,108998.1500000000,108702.7300000000,108703.3000000000,109282.8200000000,109525.0000000000,109961.9200000000,109857.2900000000,109725.5800000000,110248.1700000000,109925.9600000000,109613.1600000000,109677.4600000000,109708.0000000000 Buy Sell
ETH/BTC 0.02536000  -0.00016000  (-0.63%) 0.0245600000,0.0244300000,0.0244300000,0.0245100000,0.0245300000,0.0245800000,0.0246500000,0.0253200000,0.0252100000,0.0251000000,0.0251900000,0.0250700000,0.0251200000,0.0252100000,0.0252000000,0.0253200000,0.0252200000,0.0252400000,0.0255600000,0.0255200000,0.0254300000,0.0254000000,0.0253600000,0.0253600000 Buy Sell
BCH/BTC 0.00402200  +0.00004900  (+1.23%) 0.0038720000,0.0038710000,0.0038330000,0.0038400000,0.0038750000,0.0038620000,0.0038820000,0.0039290000,0.0039540000,0.0039660000,0.0039550000,0.0039360000,0.0039480000,0.0039690000,0.0039690000,0.0039810000,0.0039810000,0.0040070000,0.0040000000,0.0039710000,0.0040070000,0.0040100000,0.0040200000,0.0040220000 Buy Sell
LTC/BTC 0.00083480  -0.00001170  (-1.38%) 0.0008245000,0.0008222000,0.0008244000,0.0008257000,0.0008244000,0.0008229000,0.0008224000,0.0008362000,0.0008430000,0.0008369000,0.0008356000,0.0008339000,0.0008337000,0.0008352000,0.0008382000,0.0008385000,0.0008400000,0.0008405000,0.0008469000,0.0008461000,0.0008420000,0.0008372000,0.0008351000,0.0008348000 Buy Sell
DOGE/BTC 0.00000178  -0.00000002  (-1.11%) 0.0000017600,0.0000017500,0.0000017500,0.0000017500,0.0000017400,0.0000017500,0.0000017500,0.0000017800,0.0000018000,0.0000017700,0.0000017500,0.0000017500,0.0000017500,0.0000017600,0.0000017700,0.0000017800,0.0000017800,0.0000017700,0.0000017900,0.0000018000,0.0000017800,0.0000017800,0.0000017800,0.0000017800 Buy Sell
BTG/BTC 0.00000657  +0.00000003  (+0.46%) 0.0000065600,0.0000065700,0.0000065600,0.0000065800,0.0000065900,0.0000064900,0.0000062400,0.0000065600,0.0000065500,0.0000065800,0.0000066200,0.0000066000,0.0000066100,0.0000066100,0.0000065800,0.0000065600,0.0000065400,0.0000065400,0.0000065500,0.0000065400,0.0000065600,0.0000065800,0.0000065700,0.0000065700 Buy Sell
QTUM/BTC 0.00002020  -0.00000013  (-0.64%) 0.0000200100,0.0000200100,0.0000199400,0.0000199500,0.0000198800,0.0000199500,0.0000200000,0.0000203500,0.0000203900,0.0000202800,0.0000202100,0.0000202300,0.0000202400,0.0000202900,0.0000203900,0.0000203400,0.0000202900,0.0000203100,0.0000203500,0.0000203100,0.0000201800,0.0000202000,0.0000202100,0.0000202000 Buy Sell
PAX/BTC No data available. Buy Sell
BAT/BTC 0.00000129  -0.00000001  (-0.77%) 0.0000012600,0.0000012500,0.0000012500,0.0000012600,0.0000012600,0.0000012600,0.0000012600,0.0000012800,0.0000013000,0.0000012900,0.0000012800,0.0000012900,0.0000012800,0.0000012900,0.0000012900,0.0000012900,0.0000012900,0.0000012900,0.0000013100,0.0000013000,0.0000012900,0.0000012900,0.0000012900,0.0000012900 Buy Sell
OMG/BTC 0.00000192  +0.00000003  (+1.59%) 0.0000019000,0.0000019100,0.0000019000,0.0000018900,0.0000019000,0.0000019100,0.0000019100,0.0000019000,0.0000019200,0.0000019000,0.0000019200,0.0000019100,0.0000019300,0.0000019300,0.0000019000,0.0000019200,0.0000019100,0.0000019100,0.0000019100,0.0000018900,0.0000018900,0.0000019000,0.0000019200,0.0000019200 Buy Sell