No data found.
Coinygram

Coinygram

Cryptocurrency Trading Platform

Instrument Last Price Change (Today) 24h Chart Action
BTC/EUR 78,374.17  -565.96  (-0.72%) 77967.8517431100,77950.5705470000,77814.5572759900,77599.7889582200,77510.0212130700,77959.8063327600,78951.6834301000,78889.5120292900,78909.0130899000,78888.5573332100,78695.3102081100,78957.7835819300,78951.8981434100,78866.6521892700,78940.1309376200,78714.1148778200,78837.5738618800,78491.5865898400,78347.1865353600,78350.6114159900,77983.7760042000,77997.4220825600,78233.0951854200,78374.1739753700 Buy Sell
BTC/USDT 84,681.11 USDT -461.22 USDT (-0.54%) 84363.8300000000,84173.0900000000,83940.4600000000,83627.3100000000,83627.1200000000,84206.6200000000,85235.7700000000,85123.1300000000,85123.2500000000,85114.2600000000,84967.0300000000,85260.2700000000,85202.2100000000,85116.9600000000,85163.1600000000,84965.4100000000,85149.0600000000,84739.6600000000,84591.5200000000,84569.6800000000,84138.0500000000,84148.2200000000,84423.8600000000,84681.1100000000 Buy Sell
ETH/BTC 0.02211000  -0.00024000  (-1.07%) 0.0223500000,0.0222500000,0.0221900000,0.0223100000,0.0224000000,0.0223700000,0.0225300000,0.0225100000,0.0225000000,0.0224200000,0.0224800000,0.0224400000,0.0224700000,0.0224600000,0.0223700000,0.0222400000,0.0222300000,0.0221800000,0.0221700000,0.0222300000,0.0220700000,0.0220400000,0.0220900000,0.0221100000 Buy Sell
BCH/BTC 0.00360500  -0.00000800  (-0.22%) 0.0037180000,0.0037180000,0.0037140000,0.0037180000,0.0037150000,0.0037080000,0.0036920000,0.0036720000,0.0036630000,0.0036360000,0.0036570000,0.0036320000,0.0036350000,0.0036320000,0.0036180000,0.0036020000,0.0036000000,0.0036020000,0.0036080000,0.0036040000,0.0035980000,0.0036020000,0.0036010000,0.0036050000 Buy Sell
LTC/BTC 0.00097190  -0.00001890  (-1.91%) 0.0010090000,0.0010020000,0.0010030000,0.0010090000,0.0010130000,0.0010070000,0.0010060000,0.0010020000,0.0009991000,0.0009956000,0.0009971000,0.0009925000,0.0009949000,0.0009968000,0.0009914000,0.0009840000,0.0009799000,0.0009764000,0.0009805000,0.0009770000,0.0009693000,0.0009681000,0.0009679000,0.0009719000 Buy Sell
DOGE/BTC 0.00000201  -0.00000003  (-1.47%) 0.0000020600,0.0000020300,0.0000020300,0.0000020400,0.0000020500,0.0000020400,0.0000020500,0.0000020400,0.0000020300,0.0000020200,0.0000020300,0.0000020300,0.0000020300,0.0000020400,0.0000020400,0.0000020300,0.0000020200,0.0000020200,0.0000020200,0.0000020300,0.0000020000,0.0000020000,0.0000020100,0.0000020100 Buy Sell
BTG/BTC 0.00000614  -0.00000233  (-27.51%) 0.0000048600,0.0000146200,0.0000048800,0.0000092700,0.0000082500,0.0000109300,0.0000137400,0.0000086000,0.0000108400,0.0000083600,0.0000094400,0.0000084500,0.0000108900,0.0000104300,0.0000083200,0.0000094300,0.0000095000,0.0000095900,0.0000096100,0.0000084200,0.0000059300,0.0000084900,0.0000059300,0.0000061400 Buy Sell
QTUM/BTC 0.00002274  -0.00000044  (-1.90%) 0.0000234500,0.0000231400,0.0000231400,0.0000233300,0.0000234500,0.0000234600,0.0000234600,0.0000234800,0.0000234300,0.0000233100,0.0000232400,0.0000231200,0.0000232700,0.0000232500,0.0000231900,0.0000229400,0.0000228400,0.0000227800,0.0000232300,0.0000230100,0.0000228000,0.0000225400,0.0000226700,0.0000227400 Buy Sell
PAX/BTC No data available. Buy Sell
BAT/BTC 0.00000160  -0.00000004  (-2.44%) 0.0000016900,0.0000016700,0.0000016700,0.0000016800,0.0000016800,0.0000016800,0.0000016800,0.0000016700,0.0000016700,0.0000016600,0.0000016400,0.0000016300,0.0000016400,0.0000016500,0.0000016400,0.0000016200,0.0000016100,0.0000016100,0.0000016300,0.0000016200,0.0000016000,0.0000015900,0.0000016000,0.0000016000 Buy Sell
OMG/BTC 0.00000243  -0.00000003  (-1.22%) 0.0000025400,0.0000025500,0.0000025200,0.0000025600,0.0000025300,0.0000025200,0.0000025000,0.0000025100,0.0000025400,0.0000024900,0.0000024800,0.0000024800,0.0000024700,0.0000024600,0.0000024600,0.0000024600,0.0000024400,0.0000024300,0.0000024300,0.0000024300,0.0000024100,0.0000024100,0.0000024200,0.0000024300 Buy Sell