기구 최근 가격 변경(오늘) 24시간 채팅 작업
BTC/EUR 74,621.37  -550.74  (-0.73%) Buy Sell
BTC/USDT 84,685.62 USDT -597.87 USDT (-0.70%) Buy Sell
ETH/BTC 0.01908000  -0.00020000  (-1.04%) Buy Sell
BCH/BTC 0.00399300  -0.00004900  (-1.21%) Buy Sell
LTC/BTC 0.00092220  +0.00000020  (+0.02%) Buy Sell
DOGE/BTC 0.00000195  -0.00000002  (-1.02%) Buy Sell
BTG/BTC 0.00001000  +0.00000015  (+1.52%) Buy Sell
QTUM/BTC 0.00002389  +0.00000027  (+1.14%) Buy Sell
PAX/BTC 이용 가능한 데이터 없음 Buy Sell
BAT/BTC 0.00000153  -0.00000002  (-1.29%) Buy Sell
OMG/BTC 0.00000237  -0.00000002  (-0.84%) Buy Sell